Ф╕зичний факультет брав активну участь у проведенн╕ обласного туру XLII Всеукра╖нсько╖ ол╕мп╕ади юних ф╕зик╕в. Понад 30 студент╕в факультету асистували теоретичний ╕ експериментальний тури. Викладач╕ факультету працювали над укладанням завдань ╕ в жур╕ ол╕мп╕ади.
Проанал╕зувавши результати виконання теоретичного та експериментального тур╕в по 11 класу, жур╕ признало переможцями наступних школяр╕в:
| № | П╤Б | Учбовий заклад | Дипл |
|---|---|---|---|
| 1 | Антропов Юр╕й | ДОЛ╤ФМП, м. Дн╕пропетровськ | I |
| 2 | Шава Олександр | Л╤Т, м. Дн╕пропетровськ | I |
| 3 | Зеленський Павло | Н╤Т №2, м. Дн╕продзержинськ | I |
| 4 | Р╓зн╕ков ╢вген | СЗШ №5, м. Орджон╕к╕дзе | I |
| 5 | К╕зенко Гнат | техн.л.№1, м. Дн╕продзержинськ | II |
| 6 | Шаповал Володимир | Ц-м╕ськ. л., м. Кривий Р╕г | II |
| 7 | Гелентус ╤лля | Ц-м╕ськ. л., м. Кривий Р╕г | II |
| 8 | Скалозуб Марина | Л╤Т, м. Дн╕пропетровськ | II |
| 9 | Баранов Андр╕й | ДОЛ╤ФМП, м. Дн╕пропетровськ | II |
| 10 | Пупов Олег | Л╤Т, м. Дн╕пропетровськ | II |
| 11 | Безсмертний ╤лля | ТЛ № 1, м. Дн╕продзержинськ | III |
| 12 | Шокуров ╢вген | Чаплинська СЗШ, Василь. р-н | III |
| 13 | Н╓мов ╢гор | СЗШ №13, м. Н╕кополь | III |
| 14 | Тимощенко Павло | Л╤Т, м. Дн╕пропетровськ | III |
| 15 | Андр╕╓нко Вадим | НПЛ, м. Жовт╕ Води | III |
| 16 | Коваленко Олександр | ДОЛ╤ФМП, м. Дн╕пропетровськ | III |
| 17 | Щогол╓в ╤лля | НПЛ, м. Жовт╕ Води | III |
| 18 | Усов Олег | Л╕цей, м. Орджон╕к╕дзе | III |
| 19 | Троф╕менко В╕тал╕й | Л╤Т, м. Дн╕пропетровськ | III |
| 20 | Любимк╕н ╢вген | ДОЛ╤ФМП, м. Дн╕пропетровськ | III |
Кр╕м того, зг╕дно дозволу Облвно ╕ договору про сп╕вроб╕тництво м╕ж Дн╕пропетровським нац╕ональним ун╕верситетом ╕ Херсонським ф╕зико-техн╕чним л╕це╓м при ДНУ, поза конкурсом в ол╕мп╕ад╕ приймала участь команда л╕це╖ст╕в ХФТЛ, серед яких в 11 клас╕ призове м╕сце заняв Сафронов ╢вген (дипл I).
Кожного року перемежц╕ обласно╖ ол╕мп╕ади отримують право на вступ до ф╕зичного факультету ДНУ за сп╕вбес╕дою.